所在地
|
〒960-2102 福島県福島市荒井北二丁目5-8 TEL 024-573-1867(代) FAX 024-573-1868
|
大きな地図で見る |
機械設備・特性・能力について
リワインダー <サーフェイス方式> (3基)
| 性能 | 機種 | 1号機 | 2号機 | 3号機 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用紙 | 一般洋紙、板紙、 加工紙、不織布、 フィルム、ネット、 複合素材、新素材 |
一般洋紙、板紙、 加工紙、不織布、 フィルム、ネット、 複合素材、新素材 |
一般洋紙、板紙、 加工紙、不織布、 フィルム、ネット、 複合素材、新素材 |
||
| 巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 350mm | 400mm | 350mm | |
| max | 2,700mm | 2,300mm | 1,700mm | ||
| 重量(kg) | max | 2,000kg | 2,000kg | 1,400kg | |
| 直径(mm) | max | 1,850mm | 2,000mm | 1,600mm | |
| スリット刃(枚) | max | 6 | 8 | 2 | |
| 取数(丁) | max | 7 | 9 | 3 | |
| 紙管 | <3”>~<12”> | <3”> | <3”> | ||
| 仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 130mm | 100mm | 150mm |
| max | 2,550mm | 2,250mm | 1,650mm | ||
| 直径(mm) | max | 1,850mm | 2,000mm | 1,600mm | |
| 紙管 | <3”>~<12”> | <3”> | <3”> | ||
| 速度(m/分) | max | 460m | 1,000m | 600m | |
| 能力(t/月) | max | 500t | 500t | 500t | |
| 装置 | EPC | ○ | ○ | ○ | |
| テンコン | ○ | ○ | ○ | ||
| 検知器 | |||||
| 性能 | 機種 |
1号機 |
|
|---|---|---|---|
| 適用紙 | フィルム | ||
| 原紙 関係 |
巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 100mm |
| max | 700mm | ||
| 重量(kg) | max | 800kg | |
| 直径(mm) | max | 1,000mm | |
| スリット刃(枚) | max | 52 | |
| 取数(丁) | max | 52 | |
| 紙管 | <3”><6”> | ||
| 仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 12.0mm |
| max | 624mm | ||
| 直径(mm) | max | 80.0mm | |
| 紙管 | <3”> | ||
| 速度(m/分) | max | 150m | |
| 能力(t/月) | max | 50t | |
| 装置 | EPC | ○ | |
| テンコン | ○ | ||
| 検知器 | |||
工場内デリバリー
| 名称 | 重量 | 台数 |
|---|---|---|
| ロールクランプリフト | 3.0t | 1車両 |
| フォークリフト | 2.5t | 1車両 |
| フォークリフト | 1.5t | 1車両 |





