所在地
|
〒960-1107
TEL 024-594-1601(代) |
大きな地図で見る |
機械設備・特性・能力について
| 性能 | 機種 | 1号機 | 3号機 | |
|---|---|---|---|---|
| 適用紙 |
一般洋紙、板紙、 加工紙、不織布、 フィルム、ネット、 複合素材、新素材 |
不織布 フィルム |
||
|
原紙 関係 |
巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 100mm | 360mm |
| max | 1,700mm | 1,100mm | ||
| 重量(kg) | max | 1,500kg | 500kg | |
| 直径(mm) | max | 1,200mm | 1,000mm | |
| スリット刃(枚) | max | 15 | 19 | |
| 取数(丁) | max | 16 | 20 | |
| 紙管 | <3”>~<12”> | <2”>~<3”> | ||
|
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 50.0mm | 25.0mm |
| max | 1,600mm | 1,000mm | ||
| 直径(mm) | max | 1,200mm | 100mm | |
| 速度(m/分) | max | 800m | 125m | |
| 能力(t/月) | max | 100t | 2.5t | |
| 紙管 | <3”>~<6”> | <1”>~<3”> | ||
| 装置 | EPC | ○ | ○ | |
| テンコン | ○ | ○ | ||
| 検知器 | ||||
| 性能 | 機種 | 2号機 | 4号機 | 5号機 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用紙 |
不織布、フィルム、 ネット、複合素材、 新素材 |
不織布 |
一般洋紙、板紙、 加工紙、不織布、 フィルム、ネット、 複合素材、新素材 |
||
|
原紙 関係 |
巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 400mm | 400mm | 400mm |
| max | 5,200mm | 2,150mm | 2,300mm | ||
| 重量(kg) | max | 2,000kg | 1,000kg | 2,000kg | |
| 直径(mm) | max | 1,200mm | 1,200mm | 2,000mm | |
| スリット刃(枚) | max | 5 | 5 | 8 | |
| 取数(丁) | max | 6 | 6 | 9 | |
| 紙管 | <1”>~<12”> | <1”>~<12”> | <3”> | ||
|
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 130mm | 70.0mm | 100mm |
| max | 5,200mm | 2,150mm | 2,250mm | ||
| 直径(mm) | max | 1,000mm | 300mm | 2,000mm | |
| 速度(m/分) | max | 250m | 250m | 1,000m | |
| 能力(t/月) | max | 100t | 20t | 500t | |
| 紙管 | <2”>~<12”> | <1”>~<3”> | <3”> | ||
| 装置 | EPC | ○ | ○ | ○ | |
| テンコン | ○ | ○ | ○ | ||
| 検知器 | |||||
| 性能 | 機種 | 1号機 | |
|---|---|---|---|
| 適用紙 |
一般洋紙、板紙、 加工紙、不織布、 フィルム、ネット、 複合素材、新素材 |
||
|
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 1.0mm |
| max | 1,540mm | ||
| 断裁流れ(mm) | min | 1.0mm | |
| max | 1,500mm | ||
| 能力(t/月) | max | 200t | |
| 備考 |
打抜き機(ダンプレス方式) 900mm×900mm 1基 |
||
| 性能 | 機種 | 1号機 | |
|---|---|---|---|
| 適用紙 |
一般洋紙、板紙、 加工紙、不織布、 フィルム、ネット、 複合素材、新素材 |
||
|
原紙 関係 |
最大径 | max | 1,000mm |
|
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 50.0mm |
| max | 1,550mm | ||
| 断裁流れ(mm) | min | 600mm | |
| max | 4,000mm | ||
| 能力(t/月) | max | 100t | |
工場内デリバリー
| 名称 | 重量 | 台数 |
|---|---|---|
| ロールクランプリフト | 3.0t | 1車両 |
| フォークリフト | 1.5t | 1車両 |
| バッテリーフォーク | 1.5t | 1車両 |





